RADIATOR AER CONDITIONAT BMW SERIE 1 120 i -135KW/184CP- 1998cmc, pentru motor B48 B20 A, perioada 2016,2017,2018,2019 BMW 1 F20 F21 2011-2019 120 i -135KW/184CP1998cmc, an 2016-2019
Radiator Aer Conditionat BMW 1 F20 2011->2019, 1 F21 2011->
PIESA NOUA AFTERMARKET
Informatiile privind preturile si disponibilitatea pieselor livrate pe comanda externa sunt actualizate periodic. Dupa receptia comenzii Dvs., va vom contacta in cel mai scurt timp pentru confirmarea datei de livrare.
Pentru unele produse este posibil sa se perceapa plata unui avans la comanda.
Pentru verificarea compatibilitatii pieselor, va recomandam sa inscrieti seria de sasiu(numar de identificare) in formularul de lansare a comenzii. Piesele comandate nu se expediaza fara o verificare prealabila, telefonica sau in scris cu Dvs..
Pentru modele:
114 d-70KW tip motor N47 D16 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
114 d-70KW tip motor B37 D15 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
114 i-75KW tip motor N13 B16 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
116 d-85KW tip motor N47 D16 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
116 d-85KW tip motor N47 D20 Cfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
116 d-85KW tip motor B37 D15 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
116 i-100KW tip motor N13 B16 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
116 i-80KW tip motor B38 B15 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
118 d-100KW tip motor B47 D20 A, N47 D20 Cfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
118 d-105KW tip motor N47 D20 Cfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
118 d-110KW tip motor B47 D20 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
118 d xDrive-105KW tip motor N47 D20 Cfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
118 d xDrive-110KW tip motor B47 D20 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
118 i-100KW tip motor N13 B16 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
118 i-100KW tip motor B38 B15 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
118 i, 120 i-125KW tip motor N13 B16 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
120 d-120KW tip motor B47 D20 A, N47 D20 Cfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
120 d-135KW tip motor N47 D20 Cfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
120 d-147KW tip motor N47 D20 Cfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
120 d-140KW tip motor B47 D20 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
120 d xDrive-135KW tip motor N47 D20 Cfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
120 d xDrive-147KW tip motor N47 D20 Cfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
120 d xDrive-140KW tip motor B47 D20 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
120 i-130KW tip motor N13 B16 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
120 i-135KW tip motor B48 B20 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
125 d-155KW tip motor B47 D20 B, N47 D20 Dfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
125 d-160KW tip motor N47 D20 Dfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
125 d-165KW tip motor B47 D20 Bfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
125 i-160KW tip motor N20 B20 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
125 i-175KW tip motor N20 B20 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
125 i-165KW tip motor B48 B20 Bfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
125 i Active Flex, 125 i M Sport Active Flex-160KW tip motor N20 B20 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
135 i, M 135 i, M 135 i tractiune pe spate-235KW tip motor N55 B30 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
M 135 i-240KW tip motor N55 B30 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
M 135 i xDrive-235KW tip motor N55 B30 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
M 135 i xDrive-240KW tip motor N55 B30 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
M 140 i-250KW tip motor B58 B30 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
M 140 i xDrive-250KW tip motor B58 B30 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
118 d-100KW tip motor N47 D20 Cfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
118 i-125KW tip motor N13 B16 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
120 d-120KW tip motor N47 D20 Cfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
125 d-155KW tip motor N47 D20 Dfara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
140i M Sport, M 140 i-250KW tip motor B58 B30 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,
M 135 i-235KW tip motor N55 B30 Afara uscator, Dimensiuni radiator mm 640x352x16,