Planetara DREAPTA SPATE BMW 1 F20 2011->2019, 1 F21 2011-> pentru 120 d, perioada 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 nty BMW 1 F20 2011-2019 120 d -120KW/163CP1995cmc, an 2011-2019
Planetara DREAPTA SPATE BMW 1 F20 2011->2019, 1 F21 2011->
PIESA NOUA AFTERMARKET
Informatiile privind preturile si disponibilitatea pieselor livrate pe comanda externa sunt actualizate periodic. Dupa receptia comenzii Dvs., va vom contacta in cel mai scurt timp pentru confirmarea datei de livrare.
Pentru unele produse este posibil sa se perceapa plata unui avans la comanda.
Pentru verificarea compatibilitatii pieselor, va recomandam sa inscrieti seria de sasiu(numar de identificare) in formularul de lansare a comenzii. Piesele comandate nu se expediaza fara o verificare prealabila, telefonica sau in scris cu Dvs..
Pentru modele:
114 d-70KW tip motor N47 D16 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
114 d-70KW tip motor B37 D15 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
114 i-75KW tip motor N13 B16 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
116 d-85KW tip motor N47 D16 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
116 d-85KW tip motor N47 D20 C, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
116 d-85KW tip motor B37 D15 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
116 i-100KW tip motor N13 B16 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
116 i-80KW tip motor B38 B15 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
118 d-100KW tip motor B47 D20 A, N47 D20 C, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
118 d-105KW tip motor N47 D20 C, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
118 d-110KW tip motor B47 D20 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
118 d xDrive-105KW tip motor N47 D20 C, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
118 d xDrive-110KW tip motor B47 D20 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
118 i-100KW tip motor N13 B16 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
118 i-100KW tip motor B38 B15 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
118 i, 120 i-125KW tip motor N13 B16 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
120 d-120KW tip motor B47 D20 A, N47 D20 C, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
120 d-135KW tip motor N47 D20 C, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
120 d-147KW tip motor N47 D20 C, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
120 d-140KW tip motor B47 D20 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
120 d xDrive-135KW tip motor N47 D20 C, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
120 d xDrive-147KW tip motor N47 D20 C, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
120 d xDrive-140KW tip motor B47 D20 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
120 i-130KW tip motor N13 B16 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
125 i-160KW tip motor N20 B20 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
125 i-175KW tip motor N20 B20 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
125 i-165KW tip motor B48 B20 B, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
125 i Active Flex, 125 i M Sport Active Flex-160KW tip motor N20 B20 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
M 135 i xDrive-235KW tip motor N55 B30 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
M 135 i xDrive-240KW tip motor N55 B30 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
M 140 i xDrive-250KW tip motor B58 B30 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
118 d-100KW tip motor N47 D20 C, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
118 i-125KW tip motor N13 B16 A, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,
120 d-120KW tip motor N47 D20 C, Lungime mm 795, Numar dinti 1 28, Numar dinti 2 27, Axa spate dreapta,